4165
15-10-2024Statistik Keluaran Sdy 100 Putaran
AS
Dominan | |
---|---|
Genap | Besar |
KOP
Dominan | |
---|---|
Ganjil | Besar |
KEPALA
Dominan | |
---|---|
Ganjil | Besar |
EKOR
Dominan | |
---|---|
Ganjil | Besar |
Statistik SHIO 100 Putaran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 19*85*13*67*34 | 5 |
2 | 74*53*86*95*12*65*92*81*25*52*59*91*87*45*04*01*62*48*09*78*36 | 21 |
3 | 70*18*50*32*14*29*84*21*05*57*22*28*71*60*41*11*76*97*58*90*39*88*38*82*26*33*30*35*89*23*47*61*77*03*00*54*37*80*94*75*10*49*06 | 43 |
0 | 02*07*08*15*16*17*20*24*27*31*40*42*43*44*46*51*55*56*63*64*66*68*69*72*73*79*83*93*96*98*99 | 31 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 15 | 1 |
2 | 98*48*36*09*65*43 | 6 |
3 | 30*93*26*07*34*81*58*33*70*51*10*39*80*02*84*12*61*83*57*71*17*18*91 | 23 |
4 | 16*46*21*90*64*68*87*56*52*29*19*13*88*49*75*97*78*47*06*22*85*54*72*50*35*92*53*89*24*28*01*23 | 32 |
10 | 00*03*04*05*08*11*14*20*25*27*31*32*37*38*40*41*42*44*45*55*59*60*62*63*66*67*69*73*74*76*77*79*82*86*94*95*96*99 | 38 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 89 | 1 |
2 | 41*54*83*01*42*68*73*03*61 | 9 |
3 | 98*10*45*06*65*26*58*15*90*14*25*47*78*27 | 14 |
4 | 67*37*63*79*32*91*46*30*22*93*44*19*08*50*75*13*09*86*40*39*17*74*81*71*88*31*80*95*11*36*18*51*49*04*62*20*35*99*64*02*92 | 41 |
0 | 00*05*07*12*16*21*23*24*28*29*33*34*38*43*48*52*53*55*56*57*59*60*66*69*70*72*76*77*82*84*85*87*94*96*97 | 35 |
|
|
|
|
Prediksi togel Sidney hari ini